リフォーム会社からのコメント
施工会社 : 株式会社FIND
このリフォーム事例の詳細
家全体・リノベーション

リフォーム後のリビング1/1


リフォーム費用 | 150〜200万円 |
---|---|
施工日数 | - |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | - |



キッチン

リフォーム後のキッチン1/1


リフォーム費用 | 20〜50万円 |
---|---|
施工日数 | - |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | MUJIフレームキッチン |



トイレ
リフォーム後のトイレ1/1


リフォーム費用 | 20〜50万円 |
---|---|
施工日数 | - |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | TOTO タンクレス ネオレスト |


洗面所

リフォーム後の洗面所1/1


リフォーム費用 | 20〜50万円 |
---|---|
施工日数 | - |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | - |



リビング

リフォーム後のリビング1/1


リフォーム費用 | 150〜200万円 |
---|---|
施工日数 | - |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | - |



ダイニング

リフォーム後のダイニング1/1


リフォーム費用 | 20〜50万円 |
---|---|
施工日数 | - |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | - |



洋室

リフォーム後の洋室1/1


リフォーム費用 | 50〜100万円 |
---|---|
施工日数 | - |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | - |



廊下

リフォーム後の廊下1/1


リフォーム費用 | 100〜150万円 |
---|---|
施工日数 | - |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | - |




物件仲介からお手伝いさせていただきました。
空間はフローリングのラフなテイストをベースに趣味の要素をプラスしたプランを構築、モルタルの造作壁が印象的なキッチンにはMUJIのものを採用。
ご主人の大好きなオーディオやホームシアターシステム、お二人の登山用品やアウトドアグッズの収納は玄関を広げ、見せる収納に。
自分たちの好きな暮らしに徹底した住まいが完成しました!